<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sacobloggen &#187; skatter</title>
	<atom:link href="http://sacobloggen.se/tag/skatter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sacobloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sacobloggen.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Sacobloggen &#187; skatter</title>
		<link>http://sacobloggen.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sacobloggen.se/osd.xml" title="Sacobloggen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sacobloggen.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Makteliten tjänar som 15 industriarbetare. Och skattar som 31.</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/02/10/makteliten-tjanar-som-15-industriarbetare-och-skattar-som-31/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/02/10/makteliten-tjanar-som-15-industriarbetare-och-skattar-som-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Löfbom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[jämlikhet]]></category>
		<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[lönestatistik]]></category>
		<category><![CDATA[maktelit]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[En arbetskamrat har nyligen lagt sista handen på sin skrift om statistik*. Hon skriver: &#8221;Skriften vänder sig till dig som vill ha större förståelse för statistiska redovisningar. Det är inte sant att statistiken ljuger. Vi ska inte göra siffror skyldiga för mänskliga intentioner. Vi ska lära oss att genomskåda dem.&#8221; De flesta inom den fackliga [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1263&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/02/10/makteliten-tjanar-som-15-industriarbetare-och-skattar-som-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">evalofbom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2011/02/evalofbom_2009_face.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">EvaLofbom_2009_face</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Almedalen 2010, onsdag</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/08/almedalen-2010-onsdag/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/08/almedalen-2010-onsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>
		<category><![CDATA[Almedalsseminarier]]></category>
		<category><![CDATA[Laval]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>
		<category><![CDATA[Valduell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Almedalen 2010 kan ibland kännas lite väl allvarsam och seriös i överkant. Men där finns också små ”skämtbitar”, fantasifulla deltagare som lyser upp och ger perspektiv på allvaret. Härom kvällen fick solen i långa heltäckande gula trikåer låna herrtoaletten på ett glatt fnissande presscenter. ”Det tar lite tid”, ursäktade han sig och hastade in bakom [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1051&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/08/almedalen-2010-onsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://loftp.lo.se/old/Almedalen2010/Lavaldomen_7juli.wmv" length="243590303" type="video/asf" />
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ngoran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Är en utbildningsreform och en skattereform oförenliga?</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/06/10/ar-en-utbildningsreform-och-en-skattereform-oforenliga/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/06/10/ar-en-utbildningsreform-och-en-skattereform-oforenliga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Noleryd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningskvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[För en skattereform kan mycket väl tillföra staten skatteintäkter. Det är därför med stigande förvåning jag läser SFS replik på Sacos och Folkpartiets gemensamma utspel om ett avskaffande av värnskatten.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=841&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/06/10/ar-en-utbildningsreform-och-en-skattereform-oforenliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">marianoleryd</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Utskottsförhandlingarna har startat</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2009/11/16/utskottsforhandlingarna-har-startat/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2009/11/16/utskottsforhandlingarna-har-startat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Laine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademikerkongress]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsrätt]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[rekrytering]]></category>
		<category><![CDATA[skatter]]></category>
		<category><![CDATA[trygghet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Nu har utskottsförhandlingarna startat. Utskotten skall behandla stadgefrågor, högskole- och forskningsfrågor, frågor som rör löner och arbetsrätt, trygghet och skatter , samarbete på nordisk och europeisk nivå, regryteringsärenden och ekonomi. Som protokollförare deltar jag inte i utskottsförhandlingarna, utan får se fram emot att ta del av utskottens arbete i morgon istället. Om en liten stund beger [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=565&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2009/11/16/utskottsforhandlingarna-har-startat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Linda Laine</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
