<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sacobloggen &#187; arbetsmarknad</title>
	<atom:link href="http://sacobloggen.se/tag/arbetsmarknad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sacobloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sacobloggen.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Sacobloggen &#187; arbetsmarknad</title>
		<link>http://sacobloggen.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sacobloggen.se/osd.xml" title="Sacobloggen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sacobloggen.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Upplev mässornas mässa</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2012/02/10/upplev-massornas-massa/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2012/02/10/upplev-massornas-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pälle Karlsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utlandserfarenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Ta omvägen förbi Kulturhuset på fredag eller lördag. Du kommer inte ångra dig. Bazaren gör själ för sitt namn och för tankarna långt utanför det kalla vintriga Sverige. Föreställ dig en marknadsplats i ett orientaliskt land. Temperaturen är het och det myllrar av liv och rörelse. Doften av exotiska kryddor är stark och du ser [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1998&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2012/02/10/upplev-massornas-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Pälle Karlsson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2011/11/parkarlsson_2011_280x262.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">ParKarlsson_2011_280x262</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Snåriga direktiv ska ge ökad rörlighet</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2012/02/09/snariga-direktiv-ska-ge-okad-rorlighet/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2012/02/09/snariga-direktiv-ska-ge-okad-rorlighet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gästbloggare</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Den ekonomiska krisen och framför allt frågan om Greklands framtid präglar nyhetsrapporteringen från och agendan för EU:s institutioner. Flertalet europeiska länder har en mycket ansträngd ekonomisk situation och stigande arbetslöshet. Utöver unionens krishanteringsåtgärder pågår dock intensiva förhandlingar i en oöverskådlig mängd andra frågor. Några av de svårare ligger på kommissionär Malmströms bord. Samtidigt som tilltagande [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1993&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2012/02/09/snariga-direktiv-ska-ge-okad-rorlighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">sacogastblogg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2012/02/josefinedstrom_1006_280x262px.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">JosefinEdstrom_1006_280x262px</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inkomst – dåligt mått på högskolekvalitet</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2012/02/07/inkomst-daligt-matt-pa-hogskolekvalitet/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2012/02/07/inkomst-daligt-matt-pa-hogskolekvalitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Håkan Regnér</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningskvalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Inkomster efter högskoleutbildning är ingen kvalitetsindikator på en utbildning vid ett lärosäte. Inkomststatistik från Statistiska centralbyrån visar visserligen att inkomsterna varierar signifikant mellan studenter som har läst vid olika lärosäten. Men det beror dels på studenternas egen bakgrund dels att studenter väljer att arbeta i regioner med olika lönelägen. Till exempel visar Marie Gartell och [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1980&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2012/02/07/inkomst-daligt-matt-pa-hogskolekvalitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hakanregner</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2012/02/bloggpuff_lindahakan_120x107.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bloggpuff_Linda&#38;Hakan_120x107</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Företagare av nöd eller av lust?</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2012/01/24/foretagare-av-nod-eller-av-lust/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2012/01/24/foretagare-av-nod-eller-av-lust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kopparberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[I söndags beskrev radioprogrammet Kaliber i ett reportage hur människor känner sig tvingade att starta eget företag för att få arbeta för vissa arbetsgivare. Dessa kan då slippa sitt arbetsgivaransvar och få större flexibilitet. Hur omfattande företeelsen är, verkar svårt att säga. Det är säkerligen mycket vanligare i vissa branscher och när det gäller personer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1869&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2012/01/24/foretagare-av-nod-eller-av-lust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">annakopparberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2009/06/annakopparberg_2008_face.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">AnnaKopparberg_2008_face</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vi behöver fler hoppjerkor</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2012/01/12/vi-behover-fler-hoppjerkor/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2012/01/12/vi-behover-fler-hoppjerkor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Jartsell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[När jag nyligen bytte jobb fick jag höra att jag var galen, att jag gjorde mitt livs största misstag. Personen i fråga hade viss förståelse för att jag efter fem år var sugen på något nytt, men att lämna en fast tjänst som journalist – det gör man bara inte. Om jag bara härdade ut [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1821&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2012/01/12/vi-behover-fler-hoppjerkor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">jartsell</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2012/01/bloggbild_thomasjartsell_120x107.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Bloggbild_ThomasJartsell_120x107</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Därför är det viktigt att granska statistiken</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/12/19/darfor-ar-det-viktigt-att-granska-statistiken/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/12/19/darfor-ar-det-viktigt-att-granska-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Oscarsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[För ett par veckor sedan kom Högskoleverkets rapport om etableringen på arbetsmarknaden. Rapporten följer upp vilken ställning de som examinerades från högskolor och universitet läsåret 2007/08 hade på arbetsmarknaden 2009, det vill säga ett till ett och ett halvt år efter examen. För att definieras som etablerad på arbetsmarknaden ska: • personen vara sysselsatt i november [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1793&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/12/19/darfor-ar-det-viktigt-att-granska-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">evaoscarsson</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2011/12/evaoscarsson2.jpg?w=133" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Saco &#8211; en federation för företagare!</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/12/16/saco-en-federation-for-foretagare/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/12/16/saco-en-federation-for-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Kopparberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[företagande]]></category>
		<category><![CDATA[karriär]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Kunna styra själv och arbeta seriöst&#8221;, &#8221;för att utveckla mitt specialistkunnande&#8221;. &#8221;För att skapa ett jobb som passar min livssituation&#8221;, &#8221;förverkligar idé om bättre produkter&#8221;, &#8221;på grund av kvalitetsförsämringar inom sjukvården och idiotiska omorganisationer&#8221;. &#8221;Ekonomiskt lönsamt&#8221; Det här är några öppna svar från Sacos enkät om företagande. Frågan löd Varför startade du ditt företag? Svaren visar på en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1767&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/12/16/saco-en-federation-for-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">annakopparberg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2009/06/annakopparberg_2008_face.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">AnnaKopparberg_2008_face</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Viktigt skilja på lön och inkomst</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/12/15/viktigt-skilja-pa-lon-och-inkomst/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/12/15/viktigt-skilja-pa-lon-och-inkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Laine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Lön]]></category>
		<category><![CDATA[löneskillnader]]></category>
		<category><![CDATA[livslön]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Inkomstskillnaderna ökar! Fattigdomen ökar! Utvecklingen i Sverige de senaste trettio åren innebär en trend mot ett mindre jämlikt och rättvist Sverige. Alla är överens om att ambitionen måste vara att utjämna den ekonomiska standarden bland medborgarna.  Ja, det var budskapet när SNS Välfärdsrapport 2011 presenterades idag. Så fick Sacos ordförande Göran Arrius inta scenen och [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1762&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/12/15/viktigt-skilja-pa-lon-och-inkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Linda Laine</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2009/06/lindalaine_0806_face.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">LindaLaine_0806_face</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Integration – mer än språkkunskaper och ett jobb</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/12/12/integration-mer-an-sprakkunskaper-och-ett-jobb/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/12/12/integration-mer-an-sprakkunskaper-och-ett-jobb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Göran Sten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[etableringsreformen]]></category>
		<category><![CDATA[integration]]></category>
		<category><![CDATA[Selimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Sedan länge lever vi i ett särboförhållande med våra invandrare, orden kommer från integrationsministerns statssekreterare Jasenko Selimovic. Citatet visar att Sverige har långt kvar till en integrerad och väl fungerande arbetsmarknad för alla. Sacoprofilen och arbetsmarknadsjournalisten Göran Sten, tog statssekreteraren på pulsen om hans och regeringens syn på integration och arbetsmarknad. -Globaliseringen och de förändringar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1751&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/12/12/integration-mer-an-sprakkunskaper-och-ett-jobb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">ngoran</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Europafacket: Mycket prat – men var är substansen?</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2011/12/07/europafacket-mycket-prat-men-var-ar-substansen/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2011/12/07/europafacket-mycket-prat-men-var-ar-substansen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders Jonsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Bryssel: Det är surrealistiskt att lyssna på debatten när Europafackets råd träffas i ett blåsigt Bryssel dagarna innan ett av de viktigaste toppmötena i EU:s historia ska hållas. Det är som att en gång i tiden lyssna på riksdagens regionalpolitiska debatt. Efter generalsekreterarens beskrivning av det besvärliga läget i Europa och vilka dolska anslag som [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1734&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2011/12/07/europafacket-mycket-prat-men-var-ar-substansen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">anderssaco</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sacobloggen.files.wordpress.com/2011/04/andersjonsson_2011_stor.jpg?w=109" medium="image">
			<media:title type="html">Anders Jonsson, presschef Saco</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
