<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sacobloggen &#187; John Ahlmark</title>
	<atom:link href="http://sacobloggen.se/author/hillman09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sacobloggen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sacobloggen.se' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Sacobloggen &#187; John Ahlmark</title>
		<link>http://sacobloggen.se</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sacobloggen.se/osd.xml" title="Sacobloggen" />
	<atom:link rel='hub' href='http://sacobloggen.se/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Ett eko från -78</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/ett-eko-fran-78/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/ett-eko-fran-78/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Idag meddelar medierna att arbetsmarknadsministern avgår från sin tjänst, med omedelbar verkan. Han påstås ha hänvisat som skäl till sina barn. Jag vet absolut ingenting om Sven Otto Littorins privatliv. Men de faktiska omständigheterna i stycket ovan väcker några minnen. I början av 1978 var min far arbetsmarknadsminister. Det var krisår och arbetslösheten hölls nere med [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1047&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/ett-eko-fran-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Högflygande diskussioner och lågflygande passager</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/hogflygande-diskussioner-och-lagflygande-passager/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/hogflygande-diskussioner-och-lagflygande-passager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Genom dundret från ett propellerplan som tycks vilja störa ut alla seminarier denna förmiddag, hör vi debattörer som alla tycker att det är viktigt med ett bra och hållbart skattesystem. Och en regering som har som som utgångspunkt att &#8221;arbete beskatta för hårt&#8221;. Borde väl duga som utgångspunkt för att sitta ned och söka en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1020&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/hogflygande-diskussioner-och-lagflygande-passager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Skattesystemet är ganska bra, säger Hassler. Lindgren mer skeptisk.</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/skattesystemet-ar-ganska-bra-sager-hassler-lindgren-mer-skeptisk/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/skattesystemet-ar-ganska-bra-sager-hassler-lindgren-mer-skeptisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Vi kan ta ut mycket skatt i Sverige, utan dåliga snedvridningar. För vi har ett skapligt skattesystem, säger Hassler. Än bättre vore att närma oss det system som infördes för 20 år sedan men som sedan delvis förfuskats. Lindgren ansluter sig i sak: Gärna den gemla skattereformen i praktiken igen. Bengt Westerberg sitter i publiken [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1018&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/skattesystemet-ar-ganska-bra-sager-hassler-lindgren-mer-skeptisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Statssekreterare Lindberg tar miken</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/statssekreterare-lindberg-tar-miken/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/statssekreterare-lindberg-tar-miken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Regeringens representant går ut hårt med att visa hur jobbskatteavdragen fungerat väl och framför allt bland personer med lägre eller genomsnittliga inkomster. En rolig bild är en som Borg hittat på och som också visas nu: kurvan över skattesatser som funktion av årsinkomst, kompletterad med alla de nio alternativ som är möjliga, d v s [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1016&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/statssekreterare-lindberg-tar-miken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Har vi höga krav på service, kommer man att behöva betala en hel del skatt</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/har-vi-hoga-krav-pa-service-kommer-man-att-behova-betala-en-hel-del-skatt/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/har-vi-hoga-krav-pa-service-kommer-man-att-behova-betala-en-hel-del-skatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Ann-Marie Lindgren efterträdde John Hassler vid mikrofonen vid Sacos skatteseminarium i Almedalen, medan detta skrivs. Det är lätt att finna skäl att sänka den ena eller andra skatten, menar hon. Men utan att ta ställning till finansieringen av allt det vi önskar att skatterna ska betala för, är dessa diskussioner rätt meningslösa. Allt fler önskar [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1013&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/har-vi-hoga-krav-pa-service-kommer-man-att-behova-betala-en-hel-del-skatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inga klyftor finns, bara en handikappvänlig trappa</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/07/inga-klyftor-finns-bara-en-handikappvanlig-trappa/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/07/inga-klyftor-finns-bara-en-handikappvanlig-trappa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Från Sacos skatteseminarium: Om man ser till inkomstfördelningen av lön, bland personer som jobbar heltid, och efter skatt &#8211; är inkomstfördelningen extremt platt. &#8221;Det finns inga klyftor, bara en trappa med mycket låga trappsteg&#8221;, vet jag att utredaren Eva Löfbom brukar säga. Vad man tjänar betyder inte så mycket. Även två låginkomsttagare som bor tillsammans [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=1008&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/07/inga-klyftor-finns-bara-en-handikappvanlig-trappa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nördarna i Visby</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/06/nordarna-i-visby/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/06/nordarna-i-visby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[LO och ABF ordnade ett seminarium om nördarna. Det visade sig snabbt att alla närvaranda ansåg sig vara just nördar. Men det var tydligt att nörderiet koncentrerade sig till datorrelaterade saker, spel och sagor. Man längtade efter alla andra nördar, de som inte lyckas vara nördar i ämnen som går att kokettera med. Fast kanske [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=963&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/06/nordarna-i-visby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Till Politikerveckan på egen köl</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2010/07/02/till-politikerveckan-pa-egen-kol/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2010/07/02/till-politikerveckan-pa-egen-kol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almedalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[John Ahlmark tar en gammal och liten båt till Visby.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=896&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2010/07/02/till-politikerveckan-pa-egen-kol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Studenterna inom Saco</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2009/11/17/studenterna-inom-saco/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2009/11/17/studenterna-inom-saco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademikerkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Studentverksamheten inom Saco är en livaktig och vital del av federationen. Studentrådets ordförande är adjungerad till Sacos centrala styrelse, och hon är heltidsarvoderad. Dessutom finns ett kansli på en halv tjänst, &#8221;studenthandläggaren&#8221;, samt delar av en assistenttjänst. Ingen annan facklig organisation har under så lång tid haft en så central position för sina studentmedlemmar. Men [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=617&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2009/11/17/studenterna-inom-saco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Begriper de &#8221;i EU&#8221;?</title>
		<link>http://sacobloggen.se/2009/11/17/begriper-de-i-eu/</link>
		<comments>http://sacobloggen.se/2009/11/17/begriper-de-i-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Ahlmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademikerkongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sacobloggen.se/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Motion 2 föreslog att Saco skulle arbeta för att politiker med verksamhet relaterad till EU-politik, skulle få hjälp att begripa mer av den svenska modellen, fackliga ståndpunkter etc. Bakgrunden är troligtvis en lång rad förslag, initiativ, &#8221;strategier&#8221; etc från EU-institutionerna som på det ena eller andra sättet komplicerat livet för den svenska modellen. Kongressen ställde [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sacobloggen.se&amp;blog=7894830&amp;post=610&amp;subd=sacobloggen&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sacobloggen.se/2009/11/17/begriper-de-i-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">hillman09</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
